Torneo IRT Abierto Departamental de Apertura 2009 (Medellín)
Terminó el torneo y el joven MI David Arenas fue quien se quedó ocupando la primera casilla del toreno luego de empatar con MF Henry Panesso.
la tabla de posiciones quedó así.
Fuente: TorneosAjedrez
By Alfil27
la tabla de posiciones quedó así.
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | Arenas David | ANT | 2369 | Caballo E 6 | 7,5 | 54,5 | 38,5 | 40,75 |
2 | FM | Panesso Henry | ANT | 2298 | Caballo E 6 | 7,5 | 44,5 | 38,5 | 34,25 |
3 | Gallego Andres Felipe | ANT | 2374 | 7,0 | 53,0 | 40,0 | 38,25 | ||
4 | FM | Vittorino Carlo | ANT | 2382 | Paul Keres | 7,0 | 52,0 | 34,0 | 38,00 |
5 | IM | Clavijo Jorge Mario | ANT | 2360 | UdeA | 7,0 | 51,5 | 38,0 | 38,00 |
6 | Ramirez Benjamin Dario | ANT | 2124 | 7,0 | 41,5 | 30,0 | 31,50 | ||
7 | WIM | Chirivi Jenny | ANT | 2155 | Paul Keres | 6,5 | 51,5 | 35,5 | 37,00 |
8 | IM | Rios Alejandro | ANT | 2310 | 6,5 | 50,0 | 31,0 | 34,75 | |
9 | Vargas Arteaga Alexis | ANT | 2185 | Apartadó | 6,5 | 49,0 | 33,5 | 36,00 | |
10 | Guerrero Juan Carlos | ANT | 2183 | Envigado | 6,5 | 47,5 | 34,5 | 31,75 | |
11 | FM | Rios Mauricio | ANT | 2306 | Caballo E 6 | 6,5 | 47,0 | 33,0 | 29,75 |
12 | Arango Andres Mauricio | ANT | 2128 | 6,0 | 52,5 | 36,0 | 33,00 | ||
13 | Maya Juan Carlos | ANT | 2126 | 6,0 | 49,5 | 34,0 | 30,50 | ||
14 | Osorio Cristhian Camilo | ANT | 2159 | Itagui | 6,0 | 48,5 | 35,5 | 23,75 | |
15 | Rendon Daniel | ANT | 2026 | Itagui | 6,0 | 47,5 | 30,0 | 33,25 | |
16 | Castano Jhon Edison | ANT | 2031 | Caballo E 6 | 6,0 | 46,5 | 31,0 | 29,00 | |
17 | WFM | Salazar Aura Cristina | ANT | 2018 | Envigado | 6,0 | 43,5 | 28,0 | 26,00 |
18 | Lopez Juan David | ANT | 1726 | 6,0 | 41,5 | 25,0 | 22,50 | ||
19 | Osorio Edwin | ANT | 1790 | 6,0 | 41,5 | 23,0 | 21,00 | ||
20 | Fernandez Victor | ANT | 1709 | 6,0 | 39,5 | 26,5 | 26,75 | ||
21 | Aponte Castillo Jose Ernesto | ANT | 2137 | 5,5 | 51,5 | 34,5 | 24,00 | ||
22 | Blandon Villa Diego F | ANT | 2072 | Envigado | 5,5 | 51,5 | 34,0 | 27,25 | |
23 | WFM | Franco Angela | ANT | 2118 | 5,5 | 49,5 | 31,0 | 27,25 | |
24 | Maldonado Hector | ANT | 1870 | 5,5 | 47,0 | 25,0 | 25,25 | ||
25 | Sanchez Maya Simon | ANT | 2179 | Caballo E 6 | 5,5 | 46,5 | 29,0 | 27,00 | |
26 | Lizarazo Arango Juan Carlos | BOG | 2069 | Cesag | 5,5 | 46,5 | 29,0 | 23,50 | |
27 | Lotero Faiber | ANT | 2095 | Envigado | 5,5 | 46,0 | 28,5 | 25,50 | |
28 | Arbelaez Echeverry Alejandro | ANT | 1600 | 5,5 | 45,0 | 27,0 | 20,25 | ||
29 | Carvajal Jorge Ivan | ANT | 1893 | UdeA | 5,5 | 44,5 | 28,5 | 22,25 | |
30 | Osorio Bedoya Jeisson | ANT | 1697 | 5,5 | 41,0 | 24,0 | 22,25 | ||
31 | Duque Andres Felipe | ANT | 1758 | 5,5 | 41,0 | 21,0 | 20,50 | ||
32 | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2003 | Envigado | 5,5 | 39,0 | 26,0 | 20,25 | |
33 | Nino Juan Camilo | ANT | 1841 | Ce6 | 5,5 | 38,5 | 25,5 | 19,50 | |
34 | Ossa Vladimir | ANT | 1912 | 5,5 | 36,5 | 27,0 | 18,75 | ||
35 | Escobar Medina Andres F | ANT | 2096 | Itagui | 5,0 | 50,0 | 30,0 | 23,50 | |
36 | Gonzalez Andres G | ANT | 1673 | 5,0 | 46,5 | 29,0 | 21,00 | ||
37 | Marin Hernan Mauricio | ANT | 1600 | 5,0 | 45,0 | 22,5 | 18,75 | ||
38 | Alzate Tangarife Henry Alonso | ANT | 1600 | 5,0 | 43,5 | 23,0 | 20,50 | ||
39 | Cespedes Cesar Ivan | ANT | 2103 | Alekine la estrella | 5,0 | 43,0 | 28,5 | 18,75 | |
40 | Ossa Ramirez Jesus Antonio | ANT | 1679 | 5,0 | 43,0 | 26,0 | 22,50 | ||
41 | Montoya Rafael | ANT | 1860 | 5,0 | 41,5 | 23,0 | 14,50 | ||
42 | Moreno Luis Fernando | ANT | 1711 | 5,0 | 41,5 | 22,5 | 16,25 | ||
43 | Sanchez Sanchez Andres Felipe | ANT | 1679 | 5,0 | 39,5 | 20,0 | 22,50 | ||
44 | Paniagua Fabio De Jesus | ANT | 1723 | 5,0 | 38,5 | 24,5 | 19,50 | ||
45 | Mejia Gustavo | ANT | 1664 | 5,0 | 34,0 | 20,5 | 17,50 | ||
46 | Castaneda Jhon David | ANT | 2155 | UdeA | 4,5 | 47,0 | 29,0 | 21,25 | |
47 | Silva Emmanuel | ANT | 2125 | Alekine la Estrella | 4,5 | 47,0 | 27,5 | 21,75 | |
48 | Granada Angie | ANT | 1922 | Envigado | 4,5 | 42,0 | 22,5 | 18,00 | |
49 | Zapata Arbelaez Estiven | ANT | 2057 | Itagui | 4,5 | 41,5 | 25,5 | 15,25 | |
50 | Laverde Luis Eduardo | ANT | 2131 | 4,5 | 41,5 | 25,0 | 20,75 | ||
51 | Hurtado Felipe | ANT | 2033 | Paul Keres | 4,5 | 41,5 | 24,5 | 16,00 | |
52 | Bustamante Roberto | ANT | 1652 | 4,5 | 41,0 | 25,0 | 16,50 | ||
53 | Echavarria Gustavo | ANT | 1809 | 4,5 | 41,0 | 23,0 | 16,00 | ||
54 | Martinez Mauricio | ANT | 2014 | 4,5 | 40,0 | 22,5 | 18,00 | ||
55 | Betancur Carolina | ANT | 1949 | UdeA | 4,5 | 39,0 | 17,5 | 13,50 | |
56 | Delgado Perez Carlos Alberto | ANT | 1804 | 4,5 | 38,0 | 20,0 | 13,50 | ||
57 | Restrepo Hugo | ANT | 1646 | 4,5 | 37,5 | 17,5 | 13,00 | ||
58 | Valencia Humberto Ramiro | ANT | 1659 | 4,5 | 37,5 | 17,0 | 13,75 | ||
59 | Sierra Mejia Juan Pablo | ANT | 1632 | 4,5 | 37,0 | 20,5 | 16,50 | ||
60 | Serna Escobar Gustavo Dario | ANT | 1600 | 4,5 | 34,5 | 15,5 | 9,75 | ||
61 | Benitez Rodriguez Carlos | ANT | 2044 | 4,0 | 50,0 | 28,0 | 17,50 | ||
62 | Montoya Diez Cesar Augusto | ANT | 2102 | Itagui | 4,0 | 47,5 | 25,5 | 20,75 | |
63 | Guarin Daniela | ANT | 1997 | San Carlos | 4,0 | 42,0 | 23,0 | 16,00 | |
64 | Aguilar Jairo Alberto | ANT | 1604 | 4,0 | 41,0 | 22,0 | 18,00 | ||
65 | Carvajal Montoya Juan Camilo | ANT | 1929 | Paul Keres | 4,0 | 40,5 | 22,0 | 14,50 | |
66 | FM | Posada Juan Manuel | ANT | 2052 | Caballo E 6 | 4,0 | 40,0 | 24,0 | 15,50 |
67 | Cardona Carolina | ANT | 1849 | Caballo E 6 | 4,0 | 39,5 | 22,0 | 15,00 | |
68 | Panesso Rivera Jenny | ANT | 1975 | 4,0 | 38,5 | 19,0 | 14,00 | ||
69 | Cuesta Bejarano Manuel Enriq | ANT | 1770 | 4,0 | 38,0 | 20,5 | 14,00 | ||
70 | Chirivi Angie Lizeth | ANT | 1888 | Paul Keres | 4,0 | 37,0 | 22,5 | 14,25 | |
71 | Uribe Sanchez Alejandro | ANT | 0 | 4,0 | 36,5 | 16,5 | 11,00 | ||
72 | Blandon Luis Guillermo | ANT | 1963 | Envigado | 4,0 | 32,5 | 19,0 | 11,50 | |
73 | Munoz Monroy Cinthya Carolin | ANT | 1858 | Itagui | 4,0 | 32,0 | 17,0 | 13,00 | |
74 | Rios Juan Fernando | ANT | 2125 | Caballo E 6 | 3,5 | 45,5 | 23,5 | 17,50 | |
75 | Valencia Camilo | ANT | 2037 | 3,5 | 42,0 | 23,0 | 14,00 | ||
76 | Truco Acevedo Andres F | ANT | 1819 | 3,5 | 40,5 | 23,0 | 14,75 | ||
77 | Correa Octavio De Jesus | ANT | 1653 | 3,5 | 37,0 | 17,5 | 8,25 | ||
78 | Cadavid Franco Mariana | ANT | 1905 | Envigado | 3,5 | 37,0 | 15,5 | 10,25 | |
79 | Mejia Jarleisson | ANT | 1776 | Itagui | 3,5 | 36,5 | 18,0 | 12,25 | |
80 | Hoyos Giraldo Juan David | ANT | 1753 | Caballo E 6 | 3,5 | 35,0 | 16,5 | 10,75 | |
81 | Jaramillo Juan Guillermo | ANT | 1612 | 3,5 | 34,5 | 18,0 | 10,75 | ||
82 | Tobon Franco Rogelio | ANT | 1610 | 3,5 | 34,5 | 16,5 | 11,25 | ||
83 | Zapata Olga Maria | ANT | 1761 | 3,5 | 33,5 | 17,0 | 8,00 | ||
84 | Ferreira Jorge Luis | ANT | 1598 | Ce6 | 3,5 | 32,0 | 14,5 | 9,00 | |
85 | Loaiza Yurani | ANT | 2000 | Itagui | 3,5 | 32,0 | 14,5 | 7,25 | |
86 | Ramirez Echavarria William | ANT | 1650 | 3,5 | 32,0 | 13,5 | 9,25 | ||
87 | Quintero Gomez Juan David | ANT | 1572 | Envigado | 3,5 | 31,5 | 11,5 | 5,75 | |
88 | Escobar Castaneda Daniel | ANT | 1538 | Sabaneta | 3,5 | 30,0 | 10,0 | 7,00 | |
89 | Castano Ochoa Clemente | ANT | 1677 | 3,0 | 36,0 | 20,0 | 7,50 | ||
90 | Zuluaga Miryam | ANT | 1600 | 3,0 | 36,0 | 15,0 | 9,50 | ||
91 | Vergara Juan C | ANT | 1600 | UdeA | 3,0 | 35,0 | 20,0 | 7,50 | |
92 | Ramirez Eliana | ANT | 1603 | Itagui | 3,0 | 32,5 | 13,0 | 7,50 | |
93 | Grajales Villamil Daniel Adolfo | ANT | 1612 | 3,0 | 31,5 | 11,0 | 7,00 | ||
94 | Quintero Gomez Mauricio | ANT | 1621 | Envigado | 3,0 | 29,5 | 8,0 | 3,00 | |
95 | Garcia Ayala Josue | ANT | 1600 | 2,5 | 44,5 | 19,5 | 11,75 | ||
96 | Valderrama Castano Julian Camilo | ANT | 1802 | 2,5 | 42,5 | 17,5 | 7,00 | ||
97 | Garcia Cifuentes Andres Feli | ANT | 2015 | Itagui | 2,5 | 39,5 | 17,0 | 8,25 | |
98 | Palacios Velasquez Laura | ANT | 1607 | Envigado | 2,5 | 38,5 | 16,0 | 7,25 | |
99 | Hoyos Efrain | ANT | 1963 | Caballo E 6 | 2,5 | 35,0 | 17,0 | 5,75 | |
100 | Raigoza Natalia | ANT | 1629 | Club Ajedrez Caldas | 2,0 | 37,0 | 11,0 | 4,50 | |
101 | Villa Naranjo Samuel | ANT | 1632 | 2,0 | 36,0 | 13,0 | 5,00 | ||
102 | Rincon Orozco Alberto de Jesus | ANT | 1631 | 2,0 | 31,5 | 9,0 | 2,00 | ||
103 | Botero Montoya Stiven | COL | 0 | 2,0 | 26,5 | 7,0 | 1,00 | ||
104 | Meza Luis Fernando | ANT | 1600 | 1,0 | 32,5 | 5,0 | 3,00 | ||
105 | Sanchez Ospina William | ANT | 1629 | 1,0 | 29,0 | 6,0 | 1,00 | ||
106 | Barbosa Moreno Alejandro | ANT | 0 | 1,0 | 22,5 | 5,0 | 0,00 | ||
107 | Ordoñez Fernando | ANT | 1770 | 0,5 | 36,5 | 4,0 | 1,25 | ||
108 | Franco Escobar Andres F | ANT | 1600 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,00 | ||
109 | Alvarado Torres Carlos Andres | ANT | 1600 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,00 |
Fuente: TorneosAjedrez
By Alfil27
0 Comentarios para "Torneo IRT Abierto Departamental de Apertura 2009 (Medellín)"
Publicar un comentario
Has un comentario.
trata de poner un nombre para hacer el comentario.