Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam
¡FM Henry Panesso Rivera Campeón Del Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam (Activo)!
Imagen Tomada En El Torneo IRT De Apertura (Medellín 2009)
En la ciudad de Medellín, instalaciones de la Liga De Ajedrez De Antioquia, se está llevando a cabo el torneo abierto "Bobby Fischer In Memomriam" los días 9, 10 12 y 16 de marzo.
Este torneo se juega en dos modalidades, a 9 rondas, que son: Activo, que consta de 15' con 10'' (quince minutos con diez segundos) de incremento, por jugador; y Blitz, que consta de 4' con 2" (cuatro minutos con dos segundo) de incremento, por jugador.
Este torneo se juega en dos modalidades, a 9 rondas, que son: Activo, que consta de 15' con 10'' (quince minutos con diez segundos) de incremento, por jugador; y Blitz, que consta de 4' con 2" (cuatro minutos con dos segundo) de incremento, por jugador.
El torneo activo ha finalizado el día jueves 12 de marzo dejando como campeón al FM Henry Panesso Rivera, despues de ganarle en desempate progresivo al MI Jorge Mario Clavijo, quién luego de hacer los mismos puntos en el primer desempate (Buchholz) perdió en el segundo que era progresivo.
Clasificación Final Tras 9 Rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | Panesso Henry | ANT | 2298 | 7,5 | 53,0 | 39,5 | 42,50 | |
2 | IM | Clavijo Jorge Mario | ANT | 2360 | 7,5 | 53,0 | 38,0 | 42,75 | |
3 | Gallego Andres Felipe | ANT | 2374 | 7,0 | 52,5 | 37,0 | 40,50 | ||
4 | IM | Rios Alejandro | ANT | 2310 | 7,0 | 49,5 | 35,0 | 36,00 | |
5 | FM | Rios Mauricio | ANT | 2306 | 6,5 | 55,0 | 40,5 | 38,25 | |
6 | IM | Arenas David | ANT | 2369 | Caballo E 6 | 6,5 | 52,5 | 35,5 | 34,50 |
7 | FM | Vittorino Carlo | ANT | 2382 | 6,5 | 47,0 | 31,5 | 31,50 | |
8 | Montoya Rafael | ANT | 1860 | 6,0 | 49,5 | 31,0 | 29,50 | ||
9 | Vargas Arteaga Alexis | ANT | 2185 | 6,0 | 49,0 | 31,5 | 29,50 | ||
10 | Guerrero Juan Carlos | ANT | 2183 | 6,0 | 48,5 | 32,0 | 29,00 | ||
11 | Osorio Cristhian Camilo | ANT | 2159 | 6,0 | 47,5 | 32,0 | 29,50 | ||
12 | Castaneda Jhon David | ANT | 2155 | 6,0 | 41,5 | 26,0 | 23,00 | ||
13 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | ANT | 2155 | 5,5 | 48,5 | 31,0 | 20,50 | |
14 | Pena Dario | CHO | 1936 | 5,5 | 44,5 | 28,5 | 22,25 | ||
15 | Hurtado Felipe | ANT | 2033 | Paul Keres | 5,5 | 42,5 | 28,0 | 21,75 | |
16 | Arango Andres Mauricio | ANT | 2128 | 5,5 | 42,5 | 27,0 | 22,75 | ||
17 | Granada Angie | ANT | 1922 | Envigado | 5,5 | 40,5 | 21,5 | 16,75 | |
18 | Escobar Medina Andres F | ANT | 2096 | Itagui | 5,5 | 38,5 | 26,5 | 21,75 | |
19 | De La Roche Joaquin | ANT | 1893 | 5,0 | 48,0 | 28,0 | 22,50 | ||
20 | Maldonado Hector | ANT | 1870 | 5,0 | 46,5 | 28,0 | 20,00 | ||
21 | WIM | Chirivi Jenny | ANT | 2155 | Paul Keres | 5,0 | 45,5 | 27,0 | 22,00 |
22 | Duque Echeverry Julian | ANT | 1600 | 5,0 | 44,5 | 28,0 | 22,50 | ||
23 | WFM | Franco Angela | ANT | 2118 | 5,0 | 44,0 | 26,0 | 21,50 | |
24 | Castano Jhon Edison | ANT | 2031 | 5,0 | 41,5 | 27,0 | 18,00 | ||
25 | Osorio Bedoya Jeison | ANT | 1697 | 5,0 | 39,5 | 23,0 | 20,00 | ||
26 | Alvarez Alvaro | ANT | 1900 | 5,0 | 37,5 | 20,0 | 17,00 | ||
27 | Nino Juan Camilo | ANT | 1841 | Ce6 | 5,0 | 36,0 | 19,0 | 18,00 | |
28 | Arroyave Jhon Jairo | ANT | 1795 | 5,0 | 35,0 | 17,0 | 15,50 | ||
29 | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2003 | Envigado | 4,5 | 49,5 | 29,0 | 21,50 | |
30 | Guarin Daniela | ANT | 1997 | San Carlos | 4,5 | 41,5 | 24,5 | 16,00 | |
31 | Arbelaez Alejandro | ANT | 1600 | 4,5 | 39,5 | 20,0 | 16,25 | ||
32 | Delgado Carlos | ANT | 1804 | 4,5 | 39,0 | 20,5 | 17,00 | ||
33 | Hoyos Efrain | ANT | 1963 | 4,5 | 36,0 | 21,5 | 13,75 | ||
34 | Zapata Cuartas Juan Carlos | ANT | 2174 | 4,5 | 35,5 | 18,5 | 11,25 | ||
35 | Carvajal Montoya Juan Camilo | ANT | 1929 | Paul Keres | 4,5 | 35,0 | 23,0 | 15,00 | |
36 | Benitez Rodriguez Carlos | ANT | 2044 | 4,0 | 46,0 | 23,0 | 17,50 | ||
37 | Quiroz Sepulveda Juan Carlos | ANT | 1650 | 4,0 | 44,5 | 20,5 | 19,50 | ||
38 | Zapata Olga Maria | ANT | 1761 | 4,0 | 43,5 | 22,0 | 13,00 | ||
39 | Bustamante Roberto | ANT | 1652 | 4,0 | 43,0 | 26,0 | 17,00 | ||
40 | WFM | Salazar Aura Cristina | ANT | 2018 | Envigado | 4,0 | 42,0 | 19,0 | 12,00 |
41 | Valencia Camilo | ANT | 2037 | 4,0 | 35,0 | 19,0 | 14,50 | ||
42 | Escobar Jesus | ANT | 1740 | 4,0 | 34,0 | 18,0 | 12,00 | ||
43 | Chirivi Angie Lizeth | ANT | 1888 | Paul Keres | 4,0 | 33,5 | 17,0 | 11,00 | |
44 | Cardona Carolina | ANT | 1849 | Caballo E 6 | 4,0 | 31,5 | 16,0 | 10,50 | |
45 | Panesso Rivera Jenny | ANT | 1975 | 3,5 | 40,5 | 20,5 | 13,75 | ||
46 | Quiceno Nelson | ANT | 0 | 3,5 | 38,5 | 18,0 | 10,25 | ||
47 | Uribe Alejandro | ANT | 1600 | 3,5 | 36,0 | 18,5 | 11,75 | ||
48 | Paniagua Fabio De Jesus | ANT | 1723 | 3,5 | 36,0 | 17,0 | 7,75 | ||
49 | Ramirez Juan E | ANT | 1600 | 3,5 | 33,0 | 15,5 | 8,75 | ||
50 | Romero Caro Ferney Jose | ANT | 1642 | 3,0 | 42,0 | 21,0 | 13,00 | ||
51 | Echeverry Maria Yesenia | ANT | 1819 | Paul Keres | 3,0 | 38,0 | 16,0 | 8,50 | |
52 | Ramirez Andres Mauricio | COL | 0 | 3,0 | 36,0 | 16,0 | 9,00 | ||
53 | Vergara Juan C | ANT | 1600 | 3,0 | 33,0 | 10,0 | 6,00 | ||
54 | Loaiza Yurani | ANT | 2000 | 3,0 | 31,5 | 12,0 | 6,00 | ||
55 | Londono Juan Jose | ANT | 1647 | 3,0 | 27,0 | 10,0 | 5,50 | ||
56 | Salazar Monica Maria | ANT | 1906 | Envigado | 2,5 | 35,0 | 15,0 | 7,75 | |
57 | Marin Mauricio | ANT | 1600 | 2,5 | 31,5 | 12,5 | 9,25 | ||
58 | Sierra Mejia Juan Pablo | ANT | 1632 | 2,5 | 30,5 | 8,5 | 3,25 | ||
59 | Romero Daniela | ANT | 2045 | 2,0 | 33,0 | 12,5 | 2,00 | ||
60 | Cano Sanchez Luis Hernan | ANT | 0 | 2,0 | 29,0 | 8,0 | 3,00 | ||
61 | Botero Stiven | ANT | 0 | 2,0 | 25,5 | 5,0 | 2,00 | ||
62 | Benjumea David | ANT | 1600 | Envigado | 1,0 | 32,5 | 8,0 | 4,00 | |
63 | Zuluaga Jaime | ANT | 1727 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,00 |
Fuente Del Cuadro De Resultados: Torneos Ajedrez
Para Bajar La Tabla De Posiciones: Clic Aquí
Para Ver Las Partidas Del Campeón: Clic Aquí
Para Bajar Las Partidas En Formato .pgn: Clic Aquí
Nota: En esta misma entrada se publicará los resultados del torneo modalidad blitz
Para Bajar La Tabla De Posiciones: Clic Aquí
Para Ver Las Partidas Del Campeón: Clic Aquí
Para Bajar Las Partidas En Formato .pgn: Clic Aquí
Nota: En esta misma entrada se publicará los resultados del torneo modalidad blitz
0 Comentarios para "Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam"
Publicar un comentario
Has un comentario.
trata de poner un nombre para hacer el comentario.