Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam (Blitz)
¡MI David Arenas Campeón Del Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam (Blitz)!
El jovén MI David Arenas, el pasado 16 de marzo del año en curso, tras hacer tablas en la 9 ronda en la partida contra Alexis Vargas Arteaga, se coronó como campeón absoluto del torneo "Abierto Bobby Fischer In Memoriam" con 8 puntos de 9 posibles, quedando invicto y haciendo sólo dos tablas.
Tabla Final
Para Bajar La Tabla Final: De Clic Aquí
By Alfil27
Tabla Final
TORNEO ABIERTO BOBBY FISCHER | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 3 | IM | Arenas David | 2369 | ANT | Caballo E 6 | 8 | 55½ |
2 | 8 | Vargas Arteaga Alexis | 2185 | ANT | 7½ | 52½ | ||
3 | 6 | FM | Rios Mauricio | 2306 | ANT | 7 | 56 | |
4 | 19 | WFM | Franco Angela | 2118 | ANT | 6½ | 54 | |
5 | 7 | FM | Panesso Henry | 2298 | ANT | 6½ | 52 | |
6 | 1 | FM | Vittorino Carlo | 2382 | ANT | 6½ | 51½ | |
7 | 5 | IM | Rios Alejandro | 2310 | ANT | 6½ | 51½ | |
8 | 15 | Laverde Luis Eduardo | 2131 | ANT | 6½ | 51½ | ||
9 | 14 | Castaneda Jhon David | 2155 | ANT | 6 | 51½ | ||
10 | 11 | Osorio Cristhian Camilo | 2159 | ANT | 6 | 50½ | ||
11 | 42 | Maldonado Hector | 1870 | ANT | 6 | 49½ | ||
12 | 16 | Arango Andres Mauricio | 2128 | ANT | 6 | 45½ | ||
13 | 2 | Gallego Andres Felipe | 2374 | ANT | 6 | 44 | ||
14 | 35 | Pena Dario | 1936 | CHO | 6 | 42 | ||
15 | 12 | WIM | Chirivi Jenny | 2155 | ANT | Paul Keres | 5½ | 49½ |
16 | 4 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2360 | ANT | 5½ | 48 | |
17 | 23 | Benitez Rodriguez Carlos | 2044 | ANT | 5½ | 47½ | ||
18 | 20 | Montoya Cesar | 2102 | COL | 5½ | 46½ | ||
19 | 17 | Rios Juan Fernando | 2125 | ANT | 5½ | 44½ | ||
20 | 13 | WFM | Franco Valencia Beatriz I | 2155 | ANT | 5½ | 43 | |
21 | 31 | Loaiza Yurani | 2000 | ANT | 5½ | 42 | ||
22 | 18 | Silva Emmanuel | 2125 | ANT | 5 | 44 | ||
23 | 43 | Montoya Rafael | 1860 | ANT | 5 | 43½ | ||
24 | 25 | Hurtado Felipe | 2033 | ANT | Paul Keres | 5 | 42 | |
32 | Guarin Daniela | 1997 | ANT | San Carlos | 5 | 42 | ||
26 | 62 | Duque Echeverry Julian | 1600 | ANT | 5 | 42 | ||
27 | 30 | Castrillon Gomez Melissa | 2003 | ANT | Envigado | 5 | 41½ | |
28 | 21 | Escobar Medina Andres F | 2096 | ANT | Itagui | 5 | 41½ | |
29 | 54 | Henao Bernardo Andres | 1666 | ANT | 5 | 39½ | ||
30 | 9 | Guerrero Juan Carlos | 2183 | ANT | 5 | 39 | ||
31 | 33 | Panesso Rivera Jenny | 1975 | ANT | 5 | 38 | ||
32 | 34 | Hoyos Efrain | 1963 | ANT | 5 | 37½ | ||
33 | 26 | Castano Jhon Edison | 2031 | ANT | 5 | 35½ | ||
34 | 73 | Zuleta Carlos Mario | 0 | 5 | 32½ | |||
35 | 28 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2018 | ANT | Envigado | 4½ | 46 |
36 | 58 | Romero Caro Ferney Jose | 1642 | ANT | 4½ | 42½ | ||
37 | 52 | Taborda Miguel Angel | 1726 | ANT | 4½ | 42½ | ||
38 | 53 | Osorio Bedoya Jeison | 1697 | ANT | 4½ | 41½ | ||
39 | 27 | Rendon Daniel | 2026 | ANT | Itagui | 4½ | 37½ | |
40 | 39 | Alvarez Alvaro | 1900 | ANT | 4 | 47 | ||
41 | 56 | Quiroz Sepulveda Juan Carlos | 1650 | ANT | 4 | 44 | ||
42 | 48 | Osorio Ewuin | 1790 | COL | 4 | 43½ | ||
43 | 40 | De La Roche Joaquin | 1893 | ANT | 4 | 43½ | ||
44 | 29 | Martinez Mauricio | 2014 | ANT | 4 | 42 | ||
45 | 47 | Delgado Carlos | 1804 | ANT | 4 | 40 | ||
46 | 60 | Areiza Jose Humberto | 1600 | ANT | 4 | 39 | ||
47 | 59 | Sierra Mejia Juan Pablo | 1632 | ANT | 4 | 38 | ||
48 | 45 | Nino Juan Camilo | 1841 | ANT | Ce6 | 4 | 37½ | |
49 | 24 | Valencia Camilo | 2037 | ANT | 4 | 32½ | ||
50 | 44 | Cardona Carolina | 1849 | ANT | Caballo E 6 | 3½ | 38 | |
51 | 41 | Chirivi Angie Lizeth | 1888 | ANT | Paul Keres | 3½ | 37 | |
52 | 37 | Granada Angie | 1922 | ANT | Envigado | 3½ | 37 | |
53 | 71 | Quiceno Nelson | 0 | ANT | 3½ | 37 | ||
54 | 55 | Bustamante Roberto | 1652 | ANT | 3½ | 34½ | ||
55 | 65 | Uribe Alejandro | 1600 | ANT | 3½ | 34½ | ||
56 | 64 | Ramirez Juan E | 1600 | ANT | 3½ | 31½ | ||
57 | 66 | Vergara Juan C | 1600 | ANT | 3½ | 30 | ||
58 | 46 | Echeverry Maria Yesenia | 1819 | ANT | Paul Keres | 3 | 37½ | |
59 | 36 | Carvajal Montoya Juan Camilo | 1929 | ANT | Paul Keres | 3 | 36½ | |
60 | 50 | Escobar Jesus | 1740 | ANT | 3 | 31½ | ||
61 | 49 | Zapata Olga Maria | 1761 | ANT | 3 | 31 | ||
62 | 57 | Londono Juan Jose | 1647 | ANT | 3 | 29 | ||
63 | 22 | Romero Daniela | 2045 | ANT | 3 | 27 | ||
64 | 38 | Salazar Monica Maria | 1906 | ANT | Envigado | 3 | 26½ | |
65 | 61 | Benjumea David | 1600 | ANT | Envigado | 2½ | 32½ | |
66 | 67 | Ferreira Jorge Luis | 1598 | ANT | Ce6 | 2½ | 31 | |
67 | 72 | Ramirez Andres Mauricio | 0 | COL | 2½ | 28½ | ||
68 | 69 | Builes Juan Felipe | 0 | ANT | 2 | 28 | ||
69 | 70 | Cano Sanchez Luis Hernan | 0 | ANT | 1 | 25½ | ||
70 | 68 | Botero Stiven | 0 | COL | ½ | 27 | ||
71 | 10 | Sanchez Maya Simon | 2179 | ANT | Caballo E 6 | 0 | 40½ | |
51 | Zuluaga Jaime | 1727 | ANT | 0 | 40½ | |||
63 | Marin Mauricio | 1600 | ANT | 0 | 40½ | |||
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FECODAZ, 26.03.2008 | ||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Para Bajar La Tabla Final: De Clic Aquí
0 Comentarios para "Torneo Abierto Bobby Fischer In Memoriam (Blitz)"
Publicar un comentario
Has un comentario.
trata de poner un nombre para hacer el comentario.